| Tabelle A | |||
| group | y | id1 | id2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 1 |
| 2 | 20 | 2 | 1 |
| 1 | 30 | 3 | 2 |
| 2 | 40 | 4 | 2 |
4 tidy1
tidy
datawrangling
schoice
paper
Schlüsselwörter
Aufgaben, Statistik, Prognose, Modellierung, R, Datenanalyse, Regression
4.1 Aufgabe
Das Konzept von “tidy” Daten (“Tidyformat”) spielt in der Datenanalyse eine wichtige Rolle.
Betrachten Sie die Tabellen im Folgenden. Welche ist “tidy”?
Hinweise:
- Alle Variablen sollen nicht konstant sein, also mehr als einen uniquen Wert aufweisen.
- Alle Variablen sollen keine fehlenden Werte aufweisen, also komplett sein.
- Alle Variablen sollen numerisch sein.
Tabelle A:
Tabelle B:
| Tabelle B | |||
| group | y | id1 | id2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 2 |
| 2 | 20 | 2 | 2 |
| 1 | 30 | 3 | 2 |
| 2 | 40 | 4 | 2 |
Tabelle C:
| Tabelle C | |||
| id1 | id2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | NA |
| 2 | 1 | NA | 20 |
| 3 | 2 | 30 | NA |
| 4 | 2 | NA | 40 |
Tabelle D:
| Tabelle D | |||
| group | y | id1 | id2 |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 2 | 1 |
| 2 | 40 | 4 | 2 |
| 1 | 30 | 3 | 2 |
| NA | NA | NA | NA |
| 1 | 10 | 1 | 1 |
Tabelle E:
| Tabelle E | |||
| group | y | id1 | id2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 1 |
| 2 | 20 | 2 | 1 |
| 1 | 30 | 3 | 1 |
| 2 | 40 | 4 | 1 |
4.2 Lösung
Categories:
- tidy
- datawrangling
- schoice