| Var1 | Var2 | Var3 | Var4 | Var5 | Var6 | Var7 | Var8 | event | heads_n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H | H | H | H | H | H | H | HHHHHHHH | 8 |
| T | H | H | H | H | H | H | H | THHHHHHH | 7 |
| H | T | H | H | H | H | H | H | HTHHHHHH | 7 |
| T | T | H | H | H | H | H | H | TTHHHHHH | 6 |
| H | H | T | H | H | H | H | H | HHTHHHHH | 7 |
| T | H | T | H | H | H | H | H | THTHHHHH | 6 |
| H | T | T | H | H | H | H | H | HTTHHHHH | 6 |
| T | T | T | H | H | H | H | H | TTTHHHHH | 5 |
| H | H | H | T | H | H | H | H | HHHTHHHH | 7 |
| T | H | H | T | H | H | H | H | THHTHHHH | 6 |
vier_oder_acht
probability
paper
1 Question
Sie werfen eine (faire) Münze acht Mal.
Welches Ergebnis ist am wahrscheinlichsten?
1.1 Answerlist
- 4 Mal Kopf ist am wahrscheinlichsten
- 8 Mal Kopf ist am wahrscheinlichsten
- Beide Ereignisse (4 Mal bzw. 8 Mal Kopf) sind gleich wahrscheinlich.
- Keine Aussage möglich.
2 Solution
4 Mal Kopf ist wahrscheinlicher als 8 Mal Kopf.
Hier sind alle möglichen Ereignisse dieses Zufallsexperiments (gezeigt sind die ersten 10 von 256):
Hier sind alle Ereignisse mit 4 Treffern (Kopf):
| Var1 | Var2 | Var3 | Var4 | Var5 | Var6 | Var7 | Var8 | event | heads_n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | T | T | T | H | H | H | H | TTTTHHHH | 4 |
| T | T | T | H | T | H | H | H | TTTHTHHH | 4 |
| T | T | H | T | T | H | H | H | TTHTTHHH | 4 |
| T | H | T | T | T | H | H | H | THTTTHHH | 4 |
| H | T | T | T | T | H | H | H | HTTTTHHH | 4 |
| T | T | T | H | H | T | H | H | TTTHHTHH | 4 |
| T | T | H | T | H | T | H | H | TTHTHTHH | 4 |
| T | H | T | T | H | T | H | H | THTTHTHH | 4 |
| H | T | T | T | H | T | H | H | HTTTHTHH | 4 |
| T | T | H | H | T | T | H | H | TTHHTTHH | 4 |
| T | H | T | H | T | T | H | H | THTHTTHH | 4 |
| H | T | T | H | T | T | H | H | HTTHTTHH | 4 |
| T | H | H | T | T | T | H | H | THHTTTHH | 4 |
| H | T | H | T | T | T | H | H | HTHTTTHH | 4 |
| H | H | T | T | T | T | H | H | HHTTTTHH | 4 |
| T | T | T | H | H | H | T | H | TTTHHHTH | 4 |
| T | T | H | T | H | H | T | H | TTHTHHTH | 4 |
| T | H | T | T | H | H | T | H | THTTHHTH | 4 |
| H | T | T | T | H | H | T | H | HTTTHHTH | 4 |
| T | T | H | H | T | H | T | H | TTHHTHTH | 4 |
| T | H | T | H | T | H | T | H | THTHTHTH | 4 |
| H | T | T | H | T | H | T | H | HTTHTHTH | 4 |
| T | H | H | T | T | H | T | H | THHTTHTH | 4 |
| H | T | H | T | T | H | T | H | HTHTTHTH | 4 |
| H | H | T | T | T | H | T | H | HHTTTHTH | 4 |
| T | T | H | H | H | T | T | H | TTHHHTTH | 4 |
| T | H | T | H | H | T | T | H | THTHHTTH | 4 |
| H | T | T | H | H | T | T | H | HTTHHTTH | 4 |
| T | H | H | T | H | T | T | H | THHTHTTH | 4 |
| H | T | H | T | H | T | T | H | HTHTHTTH | 4 |
| H | H | T | T | H | T | T | H | HHTTHTTH | 4 |
| T | H | H | H | T | T | T | H | THHHTTTH | 4 |
| H | T | H | H | T | T | T | H | HTHHTTTH | 4 |
| H | H | T | H | T | T | T | H | HHTHTTTH | 4 |
| H | H | H | T | T | T | T | H | HHHTTTTH | 4 |
| T | T | T | H | H | H | H | T | TTTHHHHT | 4 |
| T | T | H | T | H | H | H | T | TTHTHHHT | 4 |
| T | H | T | T | H | H | H | T | THTTHHHT | 4 |
| H | T | T | T | H | H | H | T | HTTTHHHT | 4 |
| T | T | H | H | T | H | H | T | TTHHTHHT | 4 |
| T | H | T | H | T | H | H | T | THTHTHHT | 4 |
| H | T | T | H | T | H | H | T | HTTHTHHT | 4 |
| T | H | H | T | T | H | H | T | THHTTHHT | 4 |
| H | T | H | T | T | H | H | T | HTHTTHHT | 4 |
| H | H | T | T | T | H | H | T | HHTTTHHT | 4 |
| T | T | H | H | H | T | H | T | TTHHHTHT | 4 |
| T | H | T | H | H | T | H | T | THTHHTHT | 4 |
| H | T | T | H | H | T | H | T | HTTHHTHT | 4 |
| T | H | H | T | H | T | H | T | THHTHTHT | 4 |
| H | T | H | T | H | T | H | T | HTHTHTHT | 4 |
| H | H | T | T | H | T | H | T | HHTTHTHT | 4 |
| T | H | H | H | T | T | H | T | THHHTTHT | 4 |
| H | T | H | H | T | T | H | T | HTHHTTHT | 4 |
| H | H | T | H | T | T | H | T | HHTHTTHT | 4 |
| H | H | H | T | T | T | H | T | HHHTTTHT | 4 |
| T | T | H | H | H | H | T | T | TTHHHHTT | 4 |
| T | H | T | H | H | H | T | T | THTHHHTT | 4 |
| H | T | T | H | H | H | T | T | HTTHHHTT | 4 |
| T | H | H | T | H | H | T | T | THHTHHTT | 4 |
| H | T | H | T | H | H | T | T | HTHTHHTT | 4 |
| H | H | T | T | H | H | T | T | HHTTHHTT | 4 |
| T | H | H | H | T | H | T | T | THHHTHTT | 4 |
| H | T | H | H | T | H | T | T | HTHHTHTT | 4 |
| H | H | T | H | T | H | T | T | HHTHTHTT | 4 |
| H | H | H | T | T | H | T | T | HHHTTHTT | 4 |
| T | H | H | H | H | T | T | T | THHHHTTT | 4 |
| H | T | H | H | H | T | T | T | HTHHHTTT | 4 |
| H | H | T | H | H | T | T | T | HHTHHTTT | 4 |
| H | H | H | T | H | T | T | T | HHHTHTTT | 4 |
| H | H | H | H | T | T | T | T | HHHHTTTT | 4 |
Hier sind alle Ereignisse mit 8 Treffern (Kopf):
| Var1 | Var2 | Var3 | Var4 | Var5 | Var6 | Var7 | Var8 | event | heads_n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H | H | H | H | H | H | H | HHHHHHHH | 8 |
Es gibt also sehr viel mehr Möglichkeiten (Elementarereignisse, Ergebnisse), 4 Treffer zu erzielen als 8 Treffer.
Da alle Elementarereignisse gleich wahrscheinlisch sind, ist das Ereignis “4 Treffer” wahrscheinlicher als das Ereignis “8 Treffer”.
Aufgabenname: vier_oder_acht
2.1 Answerlist
- Richtig
- Falsch
- Falsch
- Falsch
3 Meta-information
exname: vier_oder_acht extype: schoice expoints: 1 exsolution: 1000 exshuffle: FALSE