| mpg | cyl | disp | hp | drat | wt | qsec | vs | am | gear | carb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda RX4 | 21.0 | 6 | 160 | 110 | 3.90 | 2.620 | 16.46 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Mazda RX4 Wag | 21.0 | 6 | 160 | 110 | 3.90 | 2.875 | 17.02 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Datsun 710 | 22.8 | 4 | 108 | 93 | 3.85 | 2.320 | 18.61 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Hornet 4 Drive | 21.4 | 6 | 258 | 110 | 3.08 | 3.215 | 19.44 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Hornet Sportabout | 18.7 | 8 | 360 | 175 | 3.15 | 3.440 | 17.02 | 0 | 0 | 3 | 2 |
filter
paper
todo
Question
Betrachten Sie den Datensatz mtcars (die ersten fünf Zeilen):
Welche der folgenden Optionen zeigt die korrekte Syntax, um alle Autos mit mit 8 Zylindern auszuwählen?
Answerlist
mtcars %>% filter(cyl == 8)mtcars %>% filter(cyl = 8)mtcars %>% filter(cyl <- 8)filter(cyl == 8)filter(cyl == 8, mtcars)
Solution
mtcars %>% filter(cyl == 8)Aufgabenname: filter
Answerlist
- Wahr
- Falsch
- Falsch
- Falsch
- Falsch
Meta-information
exname: filter extype: schoice expoints: 1 exsolution: 10000 exshuffle: FALSE