library(tidymodels)
library(tidyverse)
library(tictoc) # Rechenzeit messen, optional
# data(penguins, package = "palmerpenguins")
<- "https://vincentarelbundock.github.io/Rdatasets/csv/modeldata/penguins.csv"
d_path <- read_csv(d_path) d
tidymodels-penguins02
ds1
tidymodels
prediction
yacsda
statlearning
num
Aufgabe
Berechnen Sie ein kNN-Modell mit tidymodels und zwar anhand des penguins
Datensatzes.
Modellgleichung: body_mass_g ~ bill_length_mm, data = d_train
.
Gesucht ist R-Quadrat als Maß für die Modellgüte im TEST-Sample.
Hinweise:
- Fixieren Sie die Zufallszahlen auf den Startwert 42.
- Nutzen Sie eine v=5,r=1 CV.
- Tunen Sie nicht.
- Entfernen Sie fehlende Werte in den Variablen.
- Verzichten Sie auf weitere Schritte der Vorverarbeitung.
Lösung
Setup:
Datensatz auf NAs prüfen:
<-
d2 %>%
d drop_na()
Datensatz aufteilen:
set.seed(42)
<- initial_split(d2)
d_split <- training(d_split)
d_train <- testing(d_split) d_test
Workflow:
<-
rec1 recipe(body_mass_g ~ bill_length_mm, data = d_train) %>%
step_naomit(all_numeric())
<-
knn_model nearest_neighbor(
mode = "regression"
)
<-
wflow workflow() %>%
add_recipe(rec1) %>%
add_model(knn_model)
wflow
══ Workflow ════════════════════════════════════════════════════════════════════
Preprocessor: Recipe
Model: nearest_neighbor()
── Preprocessor ────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Recipe Step
• step_naomit()
── Model ───────────────────────────────────────────────────────────────────────
K-Nearest Neighbor Model Specification (regression)
Computational engine: kknn
Backen:
<- prep(rec1) %>% bake(new_data = NULL)
d_baked %>% head() d_baked
bill_length_mm | body_mass_g |
---|---|
34.5 | 2900 |
52.2 | 3450 |
45.4 | 4800 |
42.1 | 4000 |
50.0 | 5350 |
41.5 | 4000 |
Auf NA prüfen:
sum(is.na(d_baked))
[1] 0
CV:
set.seed(42)
<- vfold_cv(d_train, v = 5)
folds folds
splits | id |
---|---|
55 , 332 , 159 , 80 , 236 , 152 , 128 , 344 , 134 , 314 , 29 , 95 , 171 , 116 , 25 , 308 , 333 , 294 , 115 , 6 , 220 , 268 , 309 , 334 , 164 , 310 , 142 , 303 , 339 , 326 , 204 , 5 , 234 , 223 , 253 , 120 , 273 , 136 , 3 , 267 , 193 , 144 , 45 , 325 , 38 , 109 , 340 , 315 , 163 , 82 , 276 , 40 , 229 , 21 , 228 , 256 , 124 , 307 , 88 , 331 , 155 , 63 , 106 , 97 , 280 , 188 , 60 , 215 , 254 , 66 , 114 , 132 , 118 , 78 , 1 , 147 , 213 , 139 , 208 , 61 , 150 , 226 , 49 , 47 , 259 , 289 , 103 , 192 , 296 , 30 , 121 , 198 , 37 , 87 , 246 , 19 , 117 , 7 , 182 , 260 , 197 , 343 , 277 , 119 , 238 , 36 , 168 , 100 , 232 , 244 , 222 , 43 , 101 , 233 , 90 , 20 , 39 , 176 , 311 , 195 , 17 , 336 , 160 , 46 , 200 , 72 , 62 , 158 , 104 , 252 , 98 , 113 , 67 , 241 , 247 , 235 , 130 , 201 , 292 , 249 , 161 , 317 , 327 , 33 , 288 , 42 , 199 , 237 , 301 , 293 , 84 , 206 , 162 , 338 , 255 , 133 , 298 , 242 , 248 , 32 , 35 , 282 , 81 , 151 , 68 , 18 , 329 , 335 , 69 , 337 , 264 , 122 , 323 , 224 , 207 , 2 , 318 , 185 , 306 , 174 , 221 , 57 , 202 , 53 , 214 , 262 , 15 , 216 , 286 , 165 , 99 , 283 , 227 , 196 , 169 , 108 , 278 , 263 , 143 , 64 , 183 , 91 , 194 , 170 , 23 , 319 , 212 , 187 , 258 , 41 , 330 , 85 , 145 , 77 , 304 , 181 , 312 , 250 , 92 , 129 , 217 , 16 , 210 , 230 , 112 , 79 , 28 , 96 , 111 , 271 , 24 , 245 , 138 , 172 , 131 , 251 , 328 , 141 , 65 , 180 , 157 , 107 , 26 , 76 , 156 , 341 , 324 , 8 , 189 , Adelie , Chinstrap, Gentoo , Adelie , Gentoo , Adelie , Adelie , Chinstrap, Adelie , Chinstrap, Adelie , Adelie , Gentoo , Adelie , Adelie , Chinstrap, Chinstrap, Chinstrap, Adelie , Adelie , Gentoo , Gentoo , Chinstrap, Chinstrap, Gentoo , Chinstrap, Adelie , Chinstrap, Chinstrap, Chinstrap, Gentoo , Adelie , Gentoo , Gentoo , Gentoo , Adelie , Gentoo , Adelie , Adelie , Gentoo , Gentoo , Adelie , Adelie , Chinstrap, Adelie , Adelie , Chinstrap, Chinstrap, Gentoo , Adelie , Gentoo , Adelie , Gentoo , Adelie , Gentoo , Gentoo , Adelie , Chinstrap, Adelie , Chinstrap, Gentoo , Adelie , Adelie , Adelie , Chinstrap, Gentoo , Adelie , Gentoo , Gentoo , Adelie , Adelie , Adelie , Adelie , Adelie , Adelie , Adelie , Gentoo , Adelie , Gentoo , Adelie , Adelie , Gentoo , Adelie , Adelie , Gentoo , Chinstrap, Adelie , Gentoo , Chinstrap, Adelie , Adelie , Gentoo , Adelie , Adelie , Gentoo , Adelie , Adelie , Adelie , Gentoo , Gentoo , Gentoo , Chinstrap, Chinstrap, Adelie , Gentoo , Adelie , Gentoo , Adelie , Gentoo , Gentoo , Gentoo , Adelie , Adelie , Gentoo , Adelie , Adelie , Adelie , Gentoo , Chinstrap, Gentoo , Adelie , Chinstrap, Gentoo , Adelie , Gentoo , Adelie , Adelie , Gentoo , Adelie , Gentoo , Adelie , Adelie , Adelie , Gentoo , Gentoo , Gentoo , Adelie , Gentoo , Chinstrap, Gentoo , Gentoo , Chinstrap, Chinstrap, Adelie , Chinstrap, Adelie , Gentoo , Gentoo , Chinstrap, Chinstrap, Adelie , Gentoo , Gentoo , Chinstrap, Gentoo , Adelie , Chinstrap, Gentoo , Gentoo , Adelie , Adelie , Chinstrap, Adelie , Adelie , Adelie , Adelie , Chinstrap, Chinstrap, Adelie , Chinstrap, Gentoo , Adelie , Chinstrap, Gentoo , Gentoo , Adelie , Chinstrap, Gentoo , Chinstrap, Gentoo , Gentoo , Adelie , Gentoo , Adelie , Gentoo , Gentoo , Adelie , Gentoo , Chinstrap, Gentoo , Adelie , Chinstrap, Gentoo , Gentoo , Gentoo , Adelie , Chinstrap, Gentoo , Adelie , Adelie , Gentoo , Adelie , Gentoo , Gentoo , Adelie , Chinstrap, Gentoo , Gentoo , Gentoo , Adelie , Chinstrap, Adelie , Adelie , Adelie , Chinstrap, Gentoo , Chinstrap, Gentoo , Adelie , Adelie , Gentoo , Adelie , Gentoo , Gentoo , Adelie , Adelie , Adelie , Adelie , Adelie , Gentoo , Adelie , Gentoo , Adelie , Gentoo , Adelie , Gentoo , Chinstrap, Adelie , Adelie , Gentoo , Gentoo , Adelie , Adelie , Adelie , Gentoo , Chinstrap, Chinstrap, Adelie , Gentoo , Biscoe , Dream , Biscoe , Torgersen, Biscoe , Dream , Torgersen, Dream , Dream , Dream , Biscoe , Dream , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Dream , Dream , Dream , Biscoe , Torgersen, Biscoe , Biscoe , Dream , Dream , Biscoe , Dream , Dream , Dream , Dream , Dream , Biscoe , Torgersen, Biscoe , Biscoe , Biscoe , Torgersen, Biscoe , Dream , Torgersen, Biscoe , Biscoe , Dream , Dream , Dream , Dream , Biscoe , Dream , Dream , Biscoe , Torgersen, Biscoe , Dream , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Torgersen, Dream , Dream , Dream , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Dream , Dream , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Torgersen, Torgersen, Torgersen, Torgersen, Dream , Biscoe , Dream , Biscoe , Biscoe , Dream , Biscoe , Dream , Dream , Biscoe , Dream , Biscoe , Biscoe , Dream , Biscoe , Torgersen, Biscoe , Dream , Dream , Biscoe , Torgersen, Torgersen, Torgersen, Biscoe , Biscoe , Biscoe , Dream , Dream , Torgersen, Biscoe , Dream , Biscoe , Dream , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Dream , Biscoe , Biscoe , Dream , Torgersen, Dream , Biscoe , Dream , Biscoe , Torgersen, Dream , Biscoe , Dream , Biscoe , Torgersen, Biscoe , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Dream , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Torgersen, Biscoe , Dream , Biscoe , Biscoe , Dream , Dream , Dream , Dream , Dream , Biscoe , Biscoe , Dream , Dream , Torgersen, Biscoe , Biscoe , Dream , Biscoe , Dream , Dream , Biscoe , Biscoe , Dream , Dream , Dream , Torgersen, Dream , Biscoe , Torgersen, Dream , Dream , Torgersen, Dream , Biscoe , Torgersen, Dream , Biscoe , Biscoe , Torgersen, Dream , Biscoe , Dream , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Torgersen, Biscoe , Dream , Biscoe , Dream , Dream , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Dream , Biscoe , Dream , Biscoe , Biscoe , Dream , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Dream , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Dream , Dream , Dream , Dream , Torgersen, Dream , Biscoe , Dream , Biscoe , Dream , Torgersen, Biscoe , Torgersen, Biscoe , Biscoe , Biscoe , Torgersen, Biscoe , Dream , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Dream , Biscoe , Torgersen, Biscoe , Dream , Dream , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Biscoe , Torgersen, Biscoe , Dream , Dream , Torgersen, Biscoe , 34.5 , 52.2 , 45.4 , 42.1 , 50 , 41.5 , 41.5 , 50.2 , 37.5 , 52 , 37.9 , 36.2 , 46.2 , 42.7 , 38.8 , 54.2 , 45.2 , 58 , 39.6 , 39.3 , 49.5 , 55.1 , 42.5 , 49.3 , 49 , 51 , 40.6 , 50.5 , 45.7 , 49.8 , 48.5 , 36.7 , 52.5 , 47.7 , 48.5 , 41.1 , 46.8 , 41.1 , 40.3 , 46.2 , 42.7 , 40.7 , 37 , 51.5 , 42.2 , 38.1 , 55.8 , 46.9 , 40.9 , 42.9 , 49.9 , 39.8 , 47.5 , 37.8 , 48.6 , 49.1 , 41.4 , 40.9 , 36.9 , 42.5 , 48.7 , 37.6 , 39.7 , 38.1 , 45.4 , 48.4 , 37.6 , 45.7 , 55.9 , 41.6 , 42.2 , 43.1 , 37.3 , 37.2 , 39.1 , 39.2 , 45.3 , 37 , 45 , 35.7 , 37.8 , 46.5 , 36 , 41.1 , 41.7 , 47 , 37.7 , 48.7 , 49.2 , 40.5 , 36.2 , 43.6 , 38.8 , 36.3 , 49.5 , 34.4 , 38.6 , 38.9 , 50 , 53.4 , 50.5 , 50.8 , 46.5 , 35.7 , 50.8 , 39.2 , 49.3 , 43.2 , 45.2 , 52.2 , 50.7 , 36 , 35 , 49.1 , 38.9 , 46 , 37.6 , 46.3 , 49.7 , 45.3 , 38.7 , 45.6 , 46.7 , 39.6 , 50.5 , 39.7 , 41.3 , 46.5 , 37.8 , 51.1 , 40.3 , 39.7 , 35.5 , 47.5 , 44.5 , 47.4 , 44.1 , 44.9 , 50.5 , 49.4 , 43.3 , 49 , 48.1 , 39.5 , 51.7 , 40.8 , 45.5 , 44.9 , 46.7 , 50.3 , 35.1 , 50.1 , 46.8 , 46.8 , 47.2 , 36.8 , 48.5 , 52.1 , 50.8 , 37.2 , 36.4 , 45.2 , 34.6 , 36 , 41.1 , 42.5 , 45.7 , 50.2 , 35.9 , 51.9 , 49.8 , 37.7 , 50.1 , 46.4 , 46.5 , 39.5 , 46.2 , 45.1 , 52.8 , 45.1 , 43.5 , 39 , 45.2 , 35 , 46.2 , 48.1 , 34.6 , 54.3 , 51.3 , 45.5 , 33.1 , 46.1 , 46.4 , 49.6 , 42 , 38.2 , 50 , 50.5 , 32.1 , 41.1 , 47.3 , 35.7 , 49.6 , 49.2 , 35.9 , 50.9 , 50.4 , 49.1 , 46.8 , 36.5 , 50.7 , 37.3 , 37.3 , 40.9 , 49.5 , 48.2 , 47.5 , 46.9 , 41.1 , 39 , 45.8 , 36.6 , 45.5 , 51.1 , 45.6 , 36.2 , 40.5 , 40.8 , 38.1 , 47.2 , 38.2 , 45.5 , 40.2 , 48.7 , 38.5 , 48.4 , 51.4 , 40.2 , 36.4 , 47.8 , 47.6 , 38.6 , 35.3 , 42.8 , 50 , 43.5 , 49 , 39.2 , 42.6 , 18.1 , 18.8 , 14.6 , 19.1 , 15.9 , 18.5 , 18.3 , 18.7 , 18.5 , 20.7 , 18.6 , 17.3 , 14.5 , 18.3 , 17.2 , 20.8 , 16.6 , 17.8 , 20.7 , 20.6 , 16.2 , 16 , 16.7 , 19.9 , 16.1 , 18.8 , 17.2 , 18.4 , 17 , 17.3 , 14.1 , 19.3 , 15.6 , 15 , 15 , 18.6 , 14.3 , 17.5 , 18 , 14.1 , 13.7 , 17 , 16.9 , 18.7 , 18.5 , 17 , 19.8 , 16.6 , 13.7 , 17.6 , 16.1 , 19.1 , 14.2 , 18.3 , 16 , 15 , 18.5 , 16.6 , 18.6 , 17.3 , 14.1 , 17 , 18.9 , 18.6 , 18.7 , 16.3 , 19.1 , 13.9 , 17 , 18 , 19.5 , 19.2 , 20.5 , 19.4 , 18.7 , 18.6 , 13.8 , 16.5 , 15.4 , 16.9 , 18.1 , 14.8 , 17.9 , 19 , 14.7 , 17.3 , 16 , 15.7 , 18.2 , 18.9 , 17.2 , 13.9 , 20 , 19.5 , 16.1 , 18.4 , 17 , 17.8 , 15.3 , 15.8 , 15.9 , 19 , 17.9 , 17 , 17.3 , 21.1 , 15.7 , 18.5 , 16.4 , 17.1 , 15 , 18.5 , 17.9 , 14.5 , 18.8 , 21.5 , 19.3 , 15.8 , 18.6 , 13.7 , 19 , 19.4 , 15.3 , 18.8 , 15.9 , 18.4 , 21.1 , 13.5 , 20 , 16.5 , 18.5 , 17.7 , 16.2 , 14 , 14.7 , 14.6 , 18 , 13.3 , 19.6 , 15.8 , 13.4 , 19.5 , 16.4 , 17.8 , 20.3 , 18.4 , 13.9 , 13.8 , 17.9 , 20 , 19.4 , 15 , 15.4 , 16.5 , 15.5 , 18.5 , 17.5 , 17 , 15.7 , 18.1 , 17 , 17.8 , 17.2 , 17.1 , 19.1 , 20.7 , 17.3 , 18.8 , 16.6 , 19.5 , 15.9 , 19.8 , 17.9 , 15.6 , 14.4 , 17.4 , 17.5 , 14.5 , 20 , 14.5 , 14.2 , 17.5 , 15.8 , 17.9 , 14.9 , 15.1 , 21.1 , 15.7 , 19.9 , 13.7 , 16.1 , 18.2 , 15 , 15 , 13.5 , 20 , 19.5 , 15.2 , 15.5 , 18.2 , 15.3 , 18 , 16 , 15.2 , 19.2 , 19.1 , 15.3 , 14.8 , 16.1 , 18 , 19.7 , 17.8 , 16.8 , 16.8 , 19 , 14.3 , 16.8 , 14.6 , 18.1 , 17.1 , 14.2 , 17.8 , 15 , 16.3 , 20.3 , 16.1 , 17.9 , 18.9 , 16.5 , 13.7 , 18.1 , 14.5 , 20.1 , 15.1 , 17.9 , 14.4 , 19 , 17.1 , 17.1 , 15 , 14.5 , 17.2 , 18.9 , 18.5 , 15.2 , 18.1 , 19.6 , 19.6 , 13.7 , 187 , 197 , 211 , 195 , 224 , 201 , 195 , 198 , 199 , 210 , 172 , 187 , 209 , 196 , 180 , 201 , 191 , 181 , 191 , 190 , 229 , 230 , 187 , 203 , 216 , 203 , 187 , 200 , 195 , 198 , 220 , 193 , 221 , 216 , 219 , 189 , 215 , 190 , 195 , 217 , 208 , 190 , 185 , 187 , 180 , 181 , 207 , 192 , 214 , 196 , 213 , 184 , 209 , 174 , 230 , 228 , 202 , 187 , 189 , 187 , 210 , 185 , 184 , 190 , 188 , 220 , 194 , 214 , 228 , 192 , 197 , 197 , 199 , 184 , 181 , 190 , 208 , 185 , 220 , 185 , 193 , 217 , 190 , 182 , 210 , 185 , 183 , 208 , 195 , 180 , 187 , 217 , 190 , 190 , 224 , 184 , 188 , 181 , 220 , 219 , 222 , 210 , 192 , 189 , 228 , 196 , 217 , 192 , 223 , 228 , 223 , 186 , 192 , 212 , 190 , 194 , 181 , 215 , 195 , 210 , 195 , 194 , 219 , 190 , 225 , 190 , 195 , 210 , 190 , 225 , 196 , 193 , 195 , 212 , 214 , 212 , 210 , 213 , 201 , 216 , 209 , 210 , 199 , 188 , 194 , 195 , 210 , 212 , 195 , 197 , 193 , 225 , 215 , 189 , 215 , 193 , 191 , 230 , 226 , 178 , 195 , 198 , 189 , 187 , 188 , 197 , 193 , 202 , 190 , 206 , 229 , 198 , 190 , 221 , 217 , 186 , 187 , 207 , 205 , 215 , 220 , 186 , 215 , 190 , 221 , 209 , 198 , 231 , 198 , 214 , 178 , 178 , 216 , 216 , 210 , 190 , 196 , 216 , 188 , 192 , 222 , 202 , 225 , 221 , 189 , 196 , 224 , 220 , 215 , 182 , 203 , 191 , 192 , 191 , 200 , 210 , 199 , 222 , 205 , 191 , 219 , 185 , 220 , 220 , 191 , 187 , 187 , 208 , 198 , 214 , 185 , 212 , 200 , 222 , 190 , 203 , 201 , 193 , 184 , 215 , 215 , 199 , 187 , 195 , 218 , 202 , 212 , 195 , 213 , 2900 , 3450 , 4800 , 4000 , 5350 , 4000 , 4300 , 3775 , 4475 , 4800 , 3150 , 3300 , 4800 , 4075 , 3800 , 4300 , 3250 , 3700 , 3900 , 3650 , 5800 , 5850 , 3350 , 4050 , 5550 , 4100 , 3475 , 3400 , 3650 , 3675 , 5300 , 3450 , 5450 , 4750 , 4850 , 3325 , 4850 , 3900 , 3250 , 4375 , 3950 , 3725 , 3000 , 3250 , 3550 , 3175 , 4000 , 2700 , 4650 , 4700 , 5400 , 4650 , 4600 , 3400 , 5800 , 5500 , 3875 , 3200 , 3500 , 3350 , 4450 , 3600 , 3550 , 3700 , 3525 , 5400 , 3750 , 4400 , 5600 , 3950 , 4275 , 3500 , 3775 , 3900 , 3750 , 4250 , 4200 , 3400 , 5050 , 3150 , 3750 , 5200 , 3450 , 3425 , 4700 , 3700 , 3075 , 5350 , 4400 , 3950 , 3150 , 4900 , 3950 , 3800 , 5650 , 3325 , 2900 , 3625 , 5550 , 5500 , 5550 , 4100 , 3500 , 3350 , 5600 , 4150 , 5850 , 4100 , 5950 , 5400 , 5550 , 3100 , 3725 , 4625 , 3600 , 4200 , 3300 , 5050 , 3600 , 4300 , 3450 , 3525 , 5200 , 4600 , 5400 , 3900 , 4400 , 4550 , 4250 , 5250 , 4350 , 3200 , 3350 , 4875 , 4850 , 4725 , 4000 , 5100 , 4050 , 4925 , 4400 , 3950 , 3325 , 3300 , 3775 , 3900 , 4200 , 4750 , 3300 , 3300 , 4200 , 5000 , 5150 , 3650 , 4975 , 3500 , 3400 , 5550 , 5200 , 3900 , 3325 , 3950 , 3200 , 3700 , 4100 , 4500 , 3600 , 3800 , 3050 , 3950 , 5950 , 3500 , 3400 , 5000 , 4900 , 3800 , 3650 , 5050 , 4550 , 5000 , 4700 , 3550 , 5300 , 3450 , 5300 , 5500 , 4400 , 5650 , 3700 , 4650 , 2900 , 3250 , 4700 , 4750 , 4150 , 3900 , 3900 , 5000 , 3050 , 4050 , 5250 , 3550 , 5700 , 6300 , 3800 , 3550 , 5550 , 5150 , 5500 , 3150 , 4050 , 3350 , 3000 , 3700 , 3800 , 4600 , 3900 , 4875 , 4300 , 3050 , 4700 , 3700 , 5000 , 6000 , 4600 , 3550 , 3200 , 4300 , 3825 , 4925 , 3950 , 4750 , 3975 , 5350 , 3325 , 4625 , 3950 , 3400 , 2850 , 5650 , 5400 , 3750 , 3800 , 4250 , 5700 , 3400 , 4300 , 4675 , 4950 , female , male , female , male , male , male , male , female , male , male , female , female , female , male , male , male , female , female , female , male , male , male , female , male , male , male , male , female , female , female , male , female , male , female , female , male , female , male , female , female , female , male , female , male , female , female , male , female , female , male , male , male , female , female , male , male , male , female , female , female , female , female , male , female , female , male , male , female , male , male , male , male , male , male , male , male , female , female , male , female , male , female , female , male , female , female , female , male , male , male , female , female , male , male , male , female , female , female , male , male , male , male , female , female , male , male , male , male , male , male , male , female , female , female , female , male , female , male , male , female , female , female , male , male , male , male , male , female , male , male , male , female , female , female , female , female , male , female , male , male , female , male , female , female , male , male , female , female , female , male , male , male , male , female , female , female , male , male , male , male , female , female , female , female , male , male , female , male , female , male , male , male , female , male , female , female , female , female , male , female , female , female , male , female , male , male , male , male , male , female , female , female , female , male , female , male , male , female , female , male , male , female , male , male , female , male , male , female , male , female , male , female , female , female , male , female , female , female , male , female , female , female , male , male , male , female , female , male , female , female , male , female , male , male , female , female , male , female , female , male , male , female , female , male , male , female , male , male , female , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 55 , 57 , 58 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 68 , 70 , 71 , 72 , 73 , 75 , 76 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 93 , 94 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 103 , 105 , 107 , 108 , 109 , 111 , 112 , 115 , 116 , 117 , 118 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 131 , 132 , 133 , 135 , 136 , 138 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 151 , 152 , 155 , 156 , 157 , 159 , 160 , 161 , 162 , 163 , 164 , 165 , 166 , 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172 , 173 , 174 , 177 , 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183 , 184 , 186 , 187 , 190 , 191 , 192 , 193 , 195 , 196 , 197 , 198 , 199 , 200 , 201 , 202 , 203 , 204 , 205 , 206 , 207 , 208 , 209 , 210 , 211 , 212 , 214 , 215 , 218 , 219 , 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 227 , 228 , 229 , 230 , 232 , 234 , 235 , 236 , 238 , 239 , 240 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247 , NA , Fold1 | Fold1 |
