| Kennwert | Statistik | Parameter |
|---|---|---|
| Mittelwert | \(\bar{X}\) | NA |
| Mittelwertsdifferenz | \(\bar{X}_1-\bar{X}_2\) | NA |
| Streuung | sd | NA |
| Anteil | p | NA |
| Korrelation | r | NA |
| Regressionsgewicht | b | NA |
Griech-Buchstaben-Inferenz
qm2
inference
Exercise
Für Statistiken (Stichprobe) verwendet man meist lateinische Buchstaben; für Parameter (Population) verwendet man meist (die entsprechenden) griechischen Buchstaben.
Vervollständigen Sie folgende Tabelle entsprechend!
Solution
| Kennwert | Statistik | Parameter |
|---|---|---|
| Mittelwert | \[\bar{X}\] | \[\mu\] |
| Mittelwertsdifferenz | \[d=\bar{X}_1-\bar{X}_2\] | \[\mu_1\]- \[\mu_2\] |
| Streuung | sd | \[\sigma\] |
| Anteil | p | \[\pi\] |
| Korrelation | r | \[\rho\] |
| Regressionsgewicht | b | \[\beta\] |
Categories:
- qm2
- inference