diamonds-nullhyp-mws

bayes
regression
nullhypothesis
Published

December 15, 2022

Exercise

Betrachten Sie folgende Ausgabe eines Bayesmodells, das mit rstanarm “gefittet” wurde:

Parameter    |  Median |              95% CI |     pd |  Rhat |     ESS |                       Prior
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
(Intercept)  | 4354.87 | [ 4169.07, 4547.04] |   100% | 1.001 | 1217.00 | Normal (3932.80 +- 9973.60)
cutGood      | -426.02 | [ -648.68, -208.69] |   100% | 1.001 | 1425.00 |   Normal (0.00 +- 34685.38)
cutIdeal     | -896.54 | [-1099.03, -704.16] |   100% | 1.001 | 1239.00 |   Normal (0.00 +- 20362.28)
cutPremium   |  231.20 | [   26.53,  435.01] | 98.75% | 1.001 | 1292.00 |   Normal (0.00 +- 22862.49)
cutVery Good | -371.85 | [ -575.61, -174.49] |   100% | 1.001 | 1237.00 |   Normal (0.00 +- 23922.15)

Uncertainty intervals (equal-tailed) and p-values (two-tailed) computed using a MCMC distribution
  approximation.

Welche Aussage passt (am besten)?

Hinweise:

  • Mit “Nullhypothese” ist im Folgenden dieser Ausdruck gemeint: \(\mu_1 = \mu_2 = \ldots = \mu_k\).
  • Gehen Sie davon aus, dass die Posteriori-Verteilungen der Regressionskoeffizienten normalverteilt sind.
  • Beziehen Sie sich bei den Antworten auf die oben dargestellten Daten.

Answerlist

  • Die Nullhypothese ist (sicher) falsch und muss daher verworfen werden.
  • Die Nullhypothese ist (sicher) wahr und muss daher beibehalten werden.
  • Man kann schließen, dass beim Parameter von cutGood der Wert Null außerhalb des 95%-PI der Posteriori-Verteilung liegt.
  • Man kann schließen, dass alle Parameter positiv sind.











Solution

Probieren geht über Studieren:

Parameter Median CI CI_low CI_high pd Rhat ESS Prior_Distribution Prior_Location Prior_Scale
(Intercept) 4354.8658 0.95 4169.07052 4547.0432 1.0000 1.001107 1217.127 normal 3932.8 9973.599
cutGood -426.0173 0.95 -648.67945 -208.6854 1.0000 1.000706 1425.390 normal 0.0 34685.376
cutIdeal -896.5401 0.95 -1099.02567 -704.1566 1.0000 1.000850 1238.594 normal 0.0 20362.277
cutPremium 231.1998 0.95 26.52966 435.0068 0.9875 1.001244 1291.555 normal 0.0 22862.493
cutVery Good -371.8452 0.95 -575.61301 -174.4921 1.0000 1.001360 1236.940 normal 0.0 23922.148
Parameter CI CI_low CI_high Effects Component
(Intercept) 0.95 4169.07052 4547.0432 fixed conditional
cutGood 0.95 -648.67945 -208.6854 fixed conditional
cutIdeal 0.95 -1099.02567 -704.1566 fixed conditional
cutPremium 0.95 26.52966 435.0068 fixed conditional
cutVery Good 0.95 -575.61301 -174.4921 fixed conditional

Answerlist

  • Falsch. Streng genommen können wir nicht ganz sicher sein, ob eine Hypothese auf Basis eines Modells richtig oder falsch ist.
  • Falsch. Streng genommen können wir nicht ganz sicher sein, ob eine Hypothese auf Basis eines Modells richtig oder falsch ist.
  • Richtig. Mittelwert plus/minus 2 SD-Einheiten gibt bei einer Normalverteilung das 95%-ETI an.
  • Falsch. cutGood hat z.B. negative Werte in seinem 95%-ETI der Postverteilung.

Categories:

  • bayes
  • regression
  • null