library(tidyverse) # Datenjudo
library(rstanarm) # Stan, komm her
library(easystats) # Komfort
data(mtcars)
Regr-Bayes-interpret02
bayes
regression
mtcars
Exercise
Berechnen Sie das Modell zu folgender Regressionsformel und interpretieren Sie die Ausgabe des folgenden Regressionsmodells. Geben Sie für jeden Regressionskoeffizienten an, wie sein Wert zu verstehen ist! Interpretieren Sie auch den Interaktionseffekt.
Regressionsformel:
mpg ~ hp_z + am + hp_z:am
Hinweise:
- Fixieren Sie die Zufallszahlen.
- Verwenden Sie Stan zur Berechnung.
- Runden Sie auf 2 Dezimalstellen.
- Das Suffix
_z
steht für z-standardisierte Variablen.
Solution
Zuerst standardisieren wir die Daten:
<-
mtcars2 %>%
mtcars standardize(append = TRUE)
%>%
mtcars2 describe_distribution()
Variable | Mean | SD | IQR | Min | Max | Skewness | Kurtosis | n | n_Missing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mpg | 20.090625 | 6.0269481 | 7.525000 | 10.4000000 | 33.900000 | 0.6723771 | -0.0220063 | 32 | 0 |
cyl | 6.187500 | 1.7859216 | 4.000000 | 4.0000000 | 8.000000 | -0.1922609 | -1.7627939 | 32 | 0 |
disp | 230.721875 | 123.9386938 | 221.525000 | 71.1000000 | 472.000000 | 0.4202331 | -1.0675234 | 32 | 0 |
hp | 146.687500 | 68.5628685 | 84.500000 | 52.0000000 | 335.000000 | 0.7994067 | 0.2752116 | 32 | 0 |
drat | 3.596563 | 0.5346787 | 0.840000 | 2.7600000 | 4.930000 | 0.2927802 | -0.4504325 | 32 | 0 |
wt | 3.217250 | 0.9784574 | 1.186250 | 1.5130000 | 5.424000 | 0.4659161 | 0.4165947 | 32 | 0 |
qsec | 17.848750 | 1.7869432 | 2.022500 | 14.5000000 | 22.900000 | 0.4063466 | 0.8649307 | 32 | 0 |
vs | 0.437500 | 0.5040161 | 1.000000 | 0.0000000 | 1.000000 | 0.2645418 | -2.0632731 | 32 | 0 |
am | 0.406250 | 0.4989909 | 1.000000 | 0.0000000 | 1.000000 | 0.4008089 | -1.9665503 | 32 | 0 |
gear | 3.687500 | 0.7378041 | 1.000000 | 3.0000000 | 5.000000 | 0.5823086 | -0.8952916 | 32 | 0 |
carb | 2.812500 | 1.6152000 | 2.000000 | 1.0000000 | 8.000000 | 1.1570911 | 2.0200593 | 32 | 0 |
mpg_z | 0.000000 | 1.0000000 | 1.248559 | -1.6078826 | 2.291272 | 0.6723771 | -0.0220063 | 32 | 0 |
cyl_z | 0.000000 | 1.0000000 | 2.239740 | -1.2248578 | 1.014882 | -0.1922609 | -1.7627939 | 32 | 0 |
disp_z | 0.000000 | 1.0000000 | 1.787376 | -1.2879099 | 1.946754 | 0.4202331 | -1.0675234 | 32 | 0 |
hp_z | 0.000000 | 1.0000000 | 1.232446 | -1.3810318 | 2.746567 | 0.7994067 | 0.2752116 | 32 | 0 |
drat_z | 0.000000 | 1.0000000 | 1.571037 | -1.5646078 | 2.493904 | 0.2927802 | -0.4504325 | 32 | 0 |
wt_z | 0.000000 | 1.0000000 | 1.212368 | -1.7417722 | 2.255336 | 0.4659161 | 0.4165947 | 32 | 0 |
qsec_z | 0.000000 | 1.0000000 | 1.131821 | -1.8740103 | 2.826755 | 0.4063466 | 0.8649307 | 32 | 0 |
vs_z | 0.000000 | 1.0000000 | 1.984063 | -0.8680278 | 1.116036 | 0.2645418 | -2.0632731 | 32 | 0 |
am_z | 0.000000 | 1.0000000 | 2.004045 | -0.8141431 | 1.189901 | 0.4008089 | -1.9665503 | 32 | 0 |
gear_z | 0.000000 | 1.0000000 | 1.355373 | -0.9318192 | 1.778928 | 0.5823086 | -0.8952916 | 32 | 0 |
carb_z | 0.000000 | 1.0000000 | 1.238237 | -1.1221521 | 3.211677 | 1.1570911 | 2.0200593 | 32 | 0 |
<-
m1 stan_glm(mpg ~ hp_z + am + hp_z:am,
seed = 42,
refresh = 0,
data = mtcars2)
coef(m1)
(Intercept) hp_z am hp_z:am
17.95232456 -4.07311028 5.26504242 0.06037871
- Intercept: Ein Auto mit 0 PS und Automatikantrieb (
am=0
, s. Hilfe zum Datensatz:help(mtcars)
) kann laut Modell mit einer Gallone Sprit ca. 17.95 Meilen fahren. - hp: Pro zusätzlichem PS kann ein Auto mit Automatikantrieb pro Gallone Sprit ca. -4.07 Meilen weniger weit fahren.
- am: Ein Auto mit 0 PS und Schaltgetriebe (
am=1
) kommt pro Gallone Sprit ca. 5.27 Meilen weiter als ein Auto mit Automatikantrieb. - hp:am: Der Interaktionseffekt ist praktisch Null (17.95): Der Zusammenhang von PS-Zahl und Spritverbrauch unterscheidet sich nicht (wesentlich) zwischen Autos mit bzw. ohne Automatikantrieb.
Categories:
- bayes
- regression