library(tidyverse)
Pfad
R
datawrangling
qm1
qm2
string
data
import
Aufgabe
Recherchieren Sie den Datensatz “Palmer Penguins” als CSV-Datei im Internet.
- Importieren Sie die Datendatei in R von einer geeigneten Online-Quelle.
- Laden Sie die Datendatei herunter, speichern Sie Sie in den Ordner Ihres aktuellen RStudio-Projekts. Dann importieren Sie die Datendatei in R von diesem Ort.
Lösung
Ad 1)
<- "https://vincentarelbundock.github.io/Rdatasets/csv/palmerpenguins/penguins.csv"
penguins_url
<- read_csv(penguins_url) d
rownames | species | island | bill_length_mm | bill_depth_mm | flipper_length_mm | body_mass_g | sex | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelie | Torgersen | 39.1 | 18.7 | 181 | 3750 | male | 2007 |
2 | Adelie | Torgersen | 39.5 | 17.4 | 186 | 3800 | female | 2007 |
3 | Adelie | Torgersen | 40.3 | 18.0 | 195 | 3250 | female | 2007 |
4 | Adelie | Torgersen | NA | NA | NA | NA | NA | 2007 |
5 | Adelie | Torgersen | 36.7 | 19.3 | 193 | 3450 | female | 2007 |
6 | Adelie | Torgersen | 39.3 | 20.6 | 190 | 3650 | male | 2007 |
Alternativ (hier aber nicht verlangt) können Sie den Datensatz penguins
auch über ein R-Paket beziehen:
data(penguins, package = "palmerpenguins")
head(penguins)
species | island | bill_length_mm | bill_depth_mm | flipper_length_mm | body_mass_g | sex | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelie | Torgersen | 39.1 | 18.7 | 181 | 3750 | male | 2007 |
Adelie | Torgersen | 39.5 | 17.4 | 186 | 3800 | female | 2007 |
Adelie | Torgersen | 40.3 | 18.0 | 195 | 3250 | female | 2007 |
Adelie | Torgersen | NA | NA | NA | NA | NA | 2007 |
Adelie | Torgersen | 36.7 | 19.3 | 193 | 3450 | female | 2007 |
Adelie | Torgersen | 39.3 | 20.6 | 190 | 3650 | male | 2007 |
Synonym:
library(palmerpenguins)
data(penguins)
head(penguins)
species | island | bill_length_mm | bill_depth_mm | flipper_length_mm | body_mass_g | sex | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelie | Torgersen | 39.1 | 18.7 | 181 | 3750 | male | 2007 |
Adelie | Torgersen | 39.5 | 17.4 | 186 | 3800 | female | 2007 |
Adelie | Torgersen | 40.3 | 18.0 | 195 | 3250 | female | 2007 |
Adelie | Torgersen | NA | NA | NA | NA | NA | 2007 |
Adelie | Torgersen | 36.7 | 19.3 | 193 | 3450 | female | 2007 |
Adelie | Torgersen | 39.3 | 20.6 | 190 | 3650 | male | 2007 |
Achtung:
Wenn Sie das Paket palmerpenguins
nicht mit library()
gestartet haben, dann wird data(penguins)
nicht funktionieren.
Ad 2)
Wenn Sie die Datei heruntergeladen haben und in Ihrem (aktuellen) RStudio-Projektordner abgespeichert haben, dann (und nur dann) können Sie sie ohne Angabe eines Pfades in R importieren:
<- read_csv("penguins.csv") # die Datei muss im aktuellen Verzeichnis liegen d
Categories:
- R
- path
- datawrangling
- qm1
- qm2
- string